Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online | Page views |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
14 | 32 | 196 | 60 | 621,965 |
![]() |
1 | 2 | 30 | 49 | 98,581 |
![]() |
5 | 19 | 44 | 60 | 125,386 |
![]() |
2 | 4 | 32 | 47 | 72,022 |
![]() |
3 | 3 | 47 | 43 | 158,253 |
![]() |
3 | 4 | 43 | 56 | 167,723 |
![]() |
142 | 335 | 1,007 | 387 | 2,199,568 |
![]() |
14 | 15 | 63 | 387 | 148,217 |
2022-12-01 | 0 | 0 | 1 | 28 | 3,565 |
2022-12-02 | 13 | 14 | 2 | 30 | 12,343 |
2022-12-03 | 0 | 0 | 4 | 17 | 4,828 |
2022-12-04 | 0 | 0 | 1 | 19 | 6,658 |
2022-12-05 | 0 | 0 | 4 | 22 | 1,927 |
2022-12-06 | 0 | 0 | 6 | 28 | 8,882 |
2022-12-07 | 0 | 0 | 2 | 13 | 3,229 |
2022-12-08 | 1 | 1 | 3 | 25 | 11,108 |
2022-12-09 | 0 | 0 | 3 | 30 | 8,199 |
2022-12-10 | 0 | 0 | 3 | 28 | 6,489 |
2022-12-11 | 0 | 0 | 1 | 49 | 6,551 |
2022-12-12 | 0 | 0 | 2 | 21 | 5,170 |
2022-12-13 | 0 | 0 | 2 | 24 | 4,571 |
2022-12-14 | 0 | 0 | 1 | 25 | 4,269 |
2022-12-15 | 0 | 0 | 1 | 31 | 4,549 |
2022-12-16 | 0 | 0 | 2 | 27 | 6,960 |
2022-12-17 | 0 | 0 | 3 | 26 | 5,286 |
2022-12-18 | 0 | 0 | 2 | 28 | 5,105 |
2022-12-19 | 0 | 0 | 3 | 25 | 7,223 |
2022-12-20 | 0 | 0 | 2 | 27 | 3,369 |
2022-12-21 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2,499 |
2022-12-22 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2,738 |
2022-12-23 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2,258 |
2022-12-24 | 0 | 0 | 4 | 23 | 1,565 |
2022-12-25 | 0 | 0 | 3 | 22 | 2,571 |
2022-12-26 | 0 | 0 | 4 | 387 | 6,089 |
2022-12-27 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1,909 |
2022-12-28 | 0 | 0 | 2 | 20 | 1,761 |
2022-12-29 | 0 | 0 | 2 | 23 | 1,830 |
2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 25 | 3,191 |
2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1,525 |
![]() |
3 | 5 | 52 | 60 | 180,209 |
![]() |
4 | 21 | 34 | 84 | 138,329 |
![]() |
6 | 7 | 45 | 45 | 215,497 |
2022-09-01 | 0 | 0 | 5 | 38 | 5,356 |
2022-09-02 | 0 | 0 | 2 | 34 | 6,244 |
2022-09-03 | 0 | 0 | 2 | 31 | 5,733 |
2022-09-04 | 1 | 1 | 3 | 28 | 14,053 |
2022-09-05 | 0 | 0 | 0 | 32 | 8,235 |
2022-09-06 | 0 | 0 | 3 | 24 | 4,933 |
2022-09-07 | 3 | 3 | 2 | 26 | 4,316 |
2022-09-08 | 0 | 0 | 4 | 26 | 12,289 |
2022-09-09 | 0 | 0 | 3 | 35 | 14,839 |
2022-09-10 | 0 | 0 | 2 | 30 | 11,523 |
2022-09-11 | 1 | 1 | 1 | 43 | 4,153 |
2022-09-12 | 0 | 0 | 1 | 33 | 4,428 |
2022-09-13 | 0 | 0 | 2 | 35 | 6,550 |
2022-09-14 | 0 | 0 | 1 | 40 | 7,582 |
2022-09-15 | 0 | 0 | 1 | 30 | 5,351 |
2022-09-16 | 0 | 0 | 1 | 31 | 5,742 |
2022-09-17 | 0 | 0 | 0 | 23 | 7,057 |
2022-09-18 | 0 | 0 | 0 | 21 | 11,637 |
2022-09-19 | 0 | 0 | 2 | 21 | 5,046 |
2022-09-20 | 0 | 0 | 1 | 28 | 4,915 |
2022-09-21 | 0 | 0 | 0 | 32 | 7,869 |
2022-09-22 | 0 | 1 | 2 | 23 | 10,778 |
2022-09-23 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4,523 |
2022-09-24 | 0 | 0 | 2 | 21 | 7,865 |
2022-09-25 | 0 | 0 | 1 | 32 | 6,146 |
2022-09-26 | 1 | 1 | 0 | 45 | 11,100 |
2022-09-27 | 0 | 0 | 0 | 33 | 5,424 |
2022-09-28 | 0 | 0 | 2 | 19 | 5,933 |
2022-09-29 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2,198 |
2022-09-30 | 0 | 0 | 2 | 26 | 3,679 |
![]() |
6 | 59 | 85 | 41 | 168,715 |
2022-08-01 | 0 | 0 | 4 | 29 | 7,938 |
2022-08-02 | 0 | 0 | 4 | 29 | 8,995 |
2022-08-03 | 1 | 16 | 2 | 29 | 8,767 |
2022-08-04 | 0 | 0 | 4 | 32 | 5,435 |
2022-08-05 | 0 | 0 | 4 | 36 | 6,117 |
2022-08-06 | 0 | 0 | 2 | 32 | 7,334 |
2022-08-07 | 0 | 0 | 1 | 29 | 5,908 |
2022-08-08 | 1 | 1 | 4 | 29 | 4,786 |
2022-08-09 | 0 | 0 | 1 | 36 | 6,191 |
2022-08-10 | 0 | 0 | 3 | 37 | 5,416 |
2022-08-11 | 0 | 0 | 2 | 34 | 5,209 |
2022-08-12 | 1 | 1 | 5 | 36 | 8,209 |
2022-08-13 | 0 | 0 | 2 | 33 | 6,826 |
2022-08-14 | 0 | 0 | 2 | 32 | 6,917 |
2022-08-15 | 1 | 1 | 2 | 32 | 6,736 |
2022-08-16 | 1 | 18 | 3 | 32 | 4,340 |
2022-08-17 | 0 | 1 | 1 | 27 | 3,268 |
2022-08-18 | 0 | 0 | 3 | 30 | 3,071 |
2022-08-19 | 1 | 1 | 4 | 31 | 3,462 |
2022-08-20 | 0 | 0 | 3 | 30 | 3,432 |
2022-08-21 | 0 | 0 | 2 | 30 | 3,617 |
2022-08-22 | 0 | 0 | 4 | 27 | 5,914 |
2022-08-23 | 0 | 0 | 5 | 31 | 4,324 |
2022-08-24 | 0 | 0 | 2 | 31 | 3,939 |
2022-08-25 | 0 | 0 | 4 | 32 | 4,242 |
2022-08-26 | 0 | 0 | 0 | 32 | 3,932 |
2022-08-27 | 0 | 0 | 3 | 31 | 4,743 |
2022-08-28 | 0 | 18 | 2 | 28 | 4,071 |
2022-08-29 | 0 | 0 | 0 | 30 | 4,495 |
2022-08-30 | 0 | 1 | 5 | 30 | 6,084 |
2022-08-31 | 0 | 1 | 2 | 41 | 4,997 |
![]() |
17 | 21 | 131 | 45 | 196,774 |
![]() |
5 | 10 | 114 | 64 | 174,703 |
![]() |
17 | 64 | 101 | 44 | 171,061 |
![]() |
19 | 41 | 94 | 37 | 202,568 |
![]() |
26 | 34 | 74 | 37 | 223,261 |
![]() |
10 | 28 | 95 | 42 | 216,487 |
![]() |
15 | 30 | 119 | 38 | 163,747 |
2022-01-01 | 0 | 0 | 3 | 19 | 2,811 |
2022-01-02 | 1 | 1 | 2 | 26 | 2,766 |
2022-01-03 | 0 | 0 | 2 | 18 | 7,049 |
2022-01-04 | 2 | 2 | 5 | 27 | 3,533 |
2022-01-05 | 0 | 0 | 3 | 26 | 3,869 |
2022-01-06 | 0 | 0 | 1 | 22 | 3,579 |
2022-01-07 | 1 | 1 | 3 | 27 | 3,493 |
2022-01-08 | 0 | 0 | 5 | 19 | 3,448 |
2022-01-09 | 0 | 0 | 7 | 35 | 4,228 |
2022-01-10 | 0 | 0 | 5 | 33 | 3,431 |
2022-01-11 | 0 | 0 | 6 | 26 | 1,826 |
2022-01-12 | 1 | 1 | 4 | 19 | 6,432 |
2022-01-13 | 0 | 0 | 5 | 27 | 10,769 |
2022-01-14 | 0 | 0 | 7 | 35 | 10,790 |
2022-01-15 | 0 | 0 | 2 | 24 | 3,868 |
2022-01-16 | 1 | 2 | 7 | 22 | 3,456 |
2022-01-17 | 2 | 2 | 3 | 26 | 3,717 |
2022-01-18 | 1 | 1 | 5 | 27 | 2,721 |
2022-01-19 | 2 | 2 | 6 | 31 | 2,564 |
2022-01-20 | 0 | 0 | 4 | 27 | 2,878 |
2022-01-21 | 0 | 0 | 3 | 27 | 5,883 |
2022-01-22 | 0 | 0 | 3 | 33 | 10,141 |
2022-01-23 | 0 | 1 | 4 | 28 | 14,386 |
2022-01-24 | 2 | 14 | 6 | 31 | 7,833 |
2022-01-25 | 2 | 3 | 3 | 38 | 5,236 |
2022-01-26 | 0 | 0 | 2 | 28 | 7,244 |
2022-01-27 | 0 | 0 | 2 | 29 | 5,901 |
2022-01-28 | 0 | 0 | 1 | 30 | 6,641 |
2022-01-29 | 0 | 0 | 3 | 33 | 6,446 |
2022-01-30 | 0 | 0 | 2 | 27 | 4,813 |
2022-01-31 | 0 | 0 | 5 | 33 | 1,995 |
![]() |
82 | 204 | 1,172 | 56 | 929,029 |
![]() |
5 | 5 | 82 | 35 | 84,307 |
![]() |
12 | 16 | 86 | 47 | 58,885 |
![]() |
8 | 38 | 129 | 52 | 81,911 |
![]() |
7 | 8 | 63 | 56 | 69,437 |
![]() |
8 | 24 | 86 | 54 | 74,018 |
2021-08-01 | 0 | 0 | 3 | 40 | 2,683 |
2021-08-02 | 0 | 0 | 1 | 38 | 2,315 |
2021-08-03 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1,701 |
2021-08-04 | 0 | 0 | 3 | 31 | 1,796 |
2021-08-05 | 0 | 0 | 1 | 27 | 2,332 |
2021-08-06 | 1 | 1 | 1 | 21 | 1,900 |
2021-08-07 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2,156 |
2021-08-08 | 0 | 0 | 2 | 24 | 2,705 |
2021-08-09 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1,997 |
2021-08-10 | 1 | 15 | 1 | 24 | 1,892 |
2021-08-11 | 0 | 0 | 3 | 34 | 2,093 |
2021-08-12 | 1 | 2 | 5 | 21 | 1,900 |
2021-08-13 | 0 | 0 | 1 | 21 | 2,217 |
2021-08-14 | 1 | 1 | 3 | 19 | 2,811 |
2021-08-15 | 0 | 0 | 3 | 46 | 2,050 |
2021-08-16 | 1 | 1 | 4 | 20 | 2,508 |
2021-08-17 | 0 | 0 | 2 | 27 | 2,022 |
2021-08-18 | 0 | 0 | 1 | 54 | 2,534 |
2021-08-19 | 0 | 1 | 2 | 33 | 1,985 |
2021-08-20 | 1 | 1 | 6 | 22 | 2,156 |
2021-08-21 | 0 | 0 | 1 | 18 | 2,120 |
2021-08-22 | 0 | 0 | 1 | 31 | 2,232 |
2021-08-23 | 0 | 0 | 2 | 28 | 1,831 |
2021-08-24 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3,377 |
2021-08-25 | 1 | 1 | 2 | 27 | 1,985 |
2021-08-26 | 0 | 0 | 1 | 20 | 1,850 |
2021-08-27 | 0 | 0 | 1 | 20 | 1,886 |
2021-08-28 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2,009 |
2021-08-29 | 1 | 1 | 2 | 32 | 2,312 |
2021-08-30 | 0 | 0 | 3 | 23 | 2,995 |
2021-08-31 | 0 | 0 | 31 | 36 | 7,668 |
![]() |
8 | 24 | 72 | 51 | 59,242 |
![]() |
5 | 39 | 76 | 43 | 69,107 |
![]() |
1 | 2 | 91 | 43 | 94,715 |
![]() |
6 | 19 | 154 | 41 | 105,206 |
![]() |
6 | 8 | 127 | 42 | 82,868 |
2021-03-01 | 0 | 0 | 8 | 26 | 2,375 |
2021-03-02 | 0 | 1 | 8 | 18 | 2,313 |
2021-03-03 | 0 | 0 | 8 | 21 | 2,343 |
2021-03-04 | 0 | 0 | 1 | 22 | 2,048 |
2021-03-05 | 0 | 0 | 4 | 23 | 1,979 |
2021-03-06 | 0 | 1 | 3 | 20 | 2,257 |
2021-03-07 | 0 | 0 | 2 | 24 | 2,413 |
2021-03-08 | 1 | 1 | 5 | 27 | 2,295 |
2021-03-09 | 1 | 1 | 1 | 21 | 1,877 |
2021-03-10 | 1 | 1 | 2 | 29 | 2,099 |
2021-03-11 | 1 | 1 | 4 | 29 | 2,779 |
2021-03-12 | 0 | 0 | 1 | 25 | 2,805 |
2021-03-13 | 0 | 0 | 6 | 26 | 3,352 |
2021-03-14 | 0 | 0 | 4 | 23 | 3,159 |
2021-03-15 | 0 | 0 | 5 | 22 | 3,505 |
2021-03-16 | 0 | 0 | 4 | 29 | 3,184 |
2021-03-17 | 1 | 1 | 5 | 24 | 2,777 |
2021-03-18 | 0 | 0 | 5 | 28 | 3,104 |
2021-03-19 | 0 | 0 | 7 | 25 | 2,765 |
2021-03-20 | 0 | 0 | 1 | 18 | 2,267 |
2021-03-21 | 0 | 0 | 6 | 30 | 2,405 |
2021-03-22 | 0 | 0 | 1 | 28 | 2,309 |
2021-03-23 | 0 | 0 | 5 | 26 | 2,343 |
2021-03-24 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4,582 |
2021-03-25 | 0 | 0 | 6 | 32 | 2,811 |
2021-03-26 | 0 | 0 | 5 | 31 | 2,683 |
2021-03-27 | 0 | 0 | 1 | 33 | 2,979 |
2021-03-28 | 1 | 1 | 8 | 37 | 2,827 |
2021-03-29 | 0 | 0 | 1 | 42 | 2,578 |
2021-03-30 | 0 | 0 | 4 | 33 | 2,776 |
2021-03-31 | 0 | 0 | 6 | 28 | 2,879 |
![]() |
4 | 4 | 133 | 45 | 75,672 |
![]() |
12 | 17 | 73 | 36 | 73,661 |
2021-01-01 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1,925 |
2021-01-02 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1,620 |
2021-01-03 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1,468 |
2021-01-04 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1,477 |
2021-01-05 | 0 | 0 | 1 | 20 | 1,970 |
2021-01-06 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1,620 |
2021-01-07 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1,834 |
2021-01-08 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1,830 |
2021-01-09 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2,034 |
2021-01-10 | 1 | 1 | 1 | 14 | 2,255 |
2021-01-11 | 2 | 6 | 2 | 15 | 2,363 |
2021-01-12 | 1 | 1 | 2 | 19 | 2,006 |
2021-01-13 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2,795 |
2021-01-14 | 1 | 1 | 1 | 25 | 3,451 |
2021-01-15 | 0 | 0 | 1 | 18 | 2,940 |
2021-01-16 | 0 | 0 | 1 | 15 | 2,905 |
2021-01-17 | 1 | 1 | 1 | 19 | 4,339 |
2021-01-18 | 2 | 2 | 4 | 23 | 2,502 |
2021-01-19 | 0 | 0 | 3 | 17 | 2,388 |
2021-01-20 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2,731 |
2021-01-21 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2,071 |
2021-01-22 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2,357 |
2021-01-23 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2,180 |
2021-01-24 | 1 | 1 | 8 | 18 | 2,570 |
2021-01-25 | 1 | 1 | 9 | 36 | 2,790 |
2021-01-26 | 0 | 1 | 7 | 19 | 2,860 |
2021-01-27 | 0 | 0 | 5 | 25 | 2,412 |
2021-01-28 | 0 | 0 | 3 | 22 | 3,107 |
2021-01-29 | 0 | 0 | 9 | 19 | 2,696 |
2021-01-30 | 0 | 0 | 5 | 18 | 2,022 |
2021-01-31 | 1 | 1 | 4 | 34 | 2,143 |
![]() |
103 | 896 | 962 | 206 | 783,600 |
![]() |
7 | 7 | 28 | 20 | 71,484 |
![]() |
2 | 2 | 22 | 63 | 60,017 |
![]() |
9 | 31 | 52 | 37 | 81,063 |
![]() |
7 | 14 | 52 | 38 | 56,668 |
![]() |
17 | 18 | 65 | 39 | 56,016 |
![]() |
4 | 13 | 23 | 34 | 49,630 |
![]() |
1 | 1 | 59 | 37 | 105,153 |
![]() |
1 | 1 | 136 | 42 | 96,064 |
![]() |
44 | 733 | 221 | 72 | 54,395 |
![]() |
4 | 51 | 239 | 69 | 52,793 |
2020-03-01 | 1 | 2 | 8 | 12 | 946 |
2020-03-02 | 0 | 0 | 4 | 13 | 1,184 |
2020-03-03 | 0 | 0 | 9 | 60 | 4,508 |
2020-03-04 | 0 | 0 | 0 | 69 | 4,078 |
2020-03-05 | 0 | 0 | 13 | 18 | 1,552 |
2020-03-06 | 0 | 19 | 11 | 20 | 1,640 |
2020-03-07 | 0 | 0 | 6 | 15 | 1,270 |
2020-03-08 | 0 | 0 | 9 | 14 | 1,285 |
2020-03-09 | 0 | 0 | 10 | 13 | 1,541 |
2020-03-10 | 0 | 0 | 10 | 13 | 1,786 |
2020-03-11 | 0 | 18 | 6 | 12 | 1,619 |
2020-03-12 | 0 | 0 | 12 | 16 | 1,537 |
2020-03-13 | 0 | 0 | 7 | 15 | 2,234 |
2020-03-14 | 1 | 1 | 9 | 20 | 1,323 |
2020-03-15 | 0 | 0 | 6 | 14 | 1,381 |
2020-03-16 | 0 | 0 | 7 | 16 | 1,680 |
2020-03-17 | 0 | 0 | 11 | 19 | 1,781 |
2020-03-18 | 0 | 0 | 9 | 22 | 1,419 |
2020-03-19 | 0 | 0 | 3 | 14 | 2,291 |
2020-03-20 | 0 | 0 | 5 | 14 | 1,434 |
2020-03-21 | 0 | 0 | 7 | 16 | 1,773 |
2020-03-22 | 1 | 1 | 12 | 13 | 1,760 |
2020-03-23 | 0 | 0 | 9 | 13 | 1,413 |
2020-03-24 | 0 | 0 | 10 | 19 | 1,345 |
2020-03-25 | 0 | 0 | 8 | 12 | 1,262 |
2020-03-26 | 0 | 1 | 6 | 14 | 1,652 |
2020-03-27 | 0 | 0 | 7 | 14 | 1,589 |
2020-03-28 | 0 | 0 | 7 | 14 | 1,250 |
2020-03-29 | 1 | 9 | 5 | 13 | 1,154 |
2020-03-30 | 0 | 0 | 7 | 19 | 1,168 |
2020-03-31 | 0 | 0 | 6 | 11 | 1,938 |
![]() |
1 | 1 | 50 | 178 | 61,050 |
![]() |
6 | 24 | 15 | 206 | 39,267 |
![]() |
175 | 360 | 921 | 187 | 344,604 |
![]() |
2 | 2 | 19 | 187 | 32,965 |
![]() |
0 | 0 | 15 | 111 | 37,895 |
![]() |
64 | 138 | 215 | 20 | 44,523 |
![]() |
23 | 72 | 136 | 19 | 26,560 |
![]() |
0 | 0 | 53 | 21 | 29,870 |
![]() |
0 | 18 | 50 | 18 | 21,311 |
![]() |
1 | 1 | 52 | 20 | 24,772 |
![]() |
12 | 13 | 47 | 24 | 22,106 |
![]() |
46 | 56 | 60 | 58 | 25,430 |
![]() |
1 | 20 | 124 | 27 | 27,830 |
![]() |
13 | 20 | 83 | 25 | 23,347 |
![]() |
13 | 20 | 67 | 27 | 27,995 |
![]() |
4 | 8 | 29 | 69 | 295,004 |
![]() |
1 | 3 | 25 | 52 | 36,788 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 46 | 37,195 |
2018-11-01 | 0 | 0 | 0 | 9 | 564 |
2018-11-02 | 0 | 0 | 0 | 12 | 837 |
2018-11-03 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1,041 |
2018-11-04 | 0 | 0 | 0 | 44 | 848 |
2018-11-05 | 0 | 0 | 0 | 11 | 819 |
2018-11-06 | 0 | 0 | 0 | 11 | 609 |
2018-11-07 | 0 | 0 | 0 | 15 | 974 |
2018-11-08 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1,108 |
2018-11-09 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2,518 |
2018-11-10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1,434 |
2018-11-11 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1,309 |
2018-11-12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 970 |
2018-11-13 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3,894 |
2018-11-14 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1,048 |
2018-11-15 | 0 | 0 | 0 | 35 | 888 |
2018-11-16 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1,146 |
2018-11-17 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1,282 |
2018-11-18 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1,251 |
2018-11-19 | 0 | 0 | 0 | 46 | 1,457 |
2018-11-20 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1,134 |
2018-11-21 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1,142 |
2018-11-22 | 0 | 0 | 0 | 39 | 1,240 |
2018-11-23 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1,047 |
2018-11-24 | 0 | 0 | 0 | 11 | 978 |
2018-11-25 | 0 | 0 | 0 | 38 | 1,084 |
2018-11-26 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1,051 |
2018-11-27 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1,078 |
2018-11-28 | 0 | 0 | 0 | 11 | 774 |
2018-11-29 | 0 | 0 | 0 | 13 | 972 |
2018-11-30 | 0 | 0 | 0 | 37 | 2,698 |
![]() |
0 | 1 | 1 | 69 | 39,035 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 28 | 25,247 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 25 | 18,200 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 27 | 19,654 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 24 | 19,377 |
![]() |
1 | 1 | 1 | 17 | 16,288 |
2018-05-01 | 0 | 0 | 0 | 3 | 433 |
2018-05-02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 566 |
2018-05-03 | 0 | 0 | 0 | 5 | 560 |
2018-05-04 | 0 | 0 | 0 | 4 | 455 |
2018-05-05 | 1 | 1 | 1 | 6 | 598 |
2018-05-06 | 0 | 0 | 0 | 5 | 459 |
2018-05-07 | 0 | 0 | 0 | 9 | 468 |
2018-05-08 | 0 | 0 | 0 | 4 | 367 |
2018-05-09 | 0 | 0 | 0 | 6 | 353 |
2018-05-10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 960 |
2018-05-11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 469 |
2018-05-12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 558 |
2018-05-13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 706 |
2018-05-14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 573 |
2018-05-15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 876 |
2018-05-16 | 0 | 0 | 0 | 13 | 796 |
2018-05-17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 486 |
2018-05-18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 555 |
2018-05-19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 422 |
2018-05-20 | 0 | 0 | 0 | 8 | 257 |
2018-05-21 | 0 | 0 | 0 | 17 | 537 |
2018-05-22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 665 |
2018-05-23 | 0 | 0 | 0 | 12 | 751 |
2018-05-24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 508 |
2018-05-25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 729 |
2018-05-26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 419 |
2018-05-27 | 0 | 0 | 0 | 6 | 474 |
2018-05-28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 410 |
2018-05-29 | 0 | 0 | 0 | 4 | 337 |
2018-05-30 | 0 | 0 | 0 | 4 | 214 |
2018-05-31 | 0 | 0 | 0 | 3 | 327 |
![]() |
1 | 1 | 1 | 48 | 17,741 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 18 | 18,916 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 33 | 24,464 |
![]() |
0 | 1 | 1 | 54 | 22,099 |
![]() |
0 | 1 | 3 | 73 | 264,499 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 54 | 19,749 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 36 | 17,174 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 22 | 17,361 |
2017-10-01 | 0 | 0 | 0 | 19 | 689 |
2017-10-02 | 0 | 0 | 0 | 9 | 618 |
2017-10-03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 505 |
2017-10-04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 493 |
2017-10-05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 604 |
2017-10-06 | 0 | 0 | 0 | 16 | 661 |
2017-10-07 | 0 | 0 | 0 | 6 | 328 |
2017-10-08 | 0 | 0 | 0 | 5 | 298 |
2017-10-09 | 0 | 0 | 0 | 8 | 303 |
2017-10-10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 189 |
2017-10-11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 295 |
2017-10-12 | 0 | 0 | 0 | 18 | 951 |
2017-10-13 | 0 | 0 | 0 | 12 | 730 |
2017-10-14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 692 |
2017-10-15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 695 |
2017-10-16 | 0 | 0 | 0 | 13 | 757 |
2017-10-17 | 0 | 0 | 0 | 12 | 639 |
2017-10-18 | 0 | 0 | 0 | 13 | 806 |
2017-10-19 | 0 | 0 | 0 | 16 | 542 |
2017-10-20 | 0 | 0 | 0 | 7 | 589 |
2017-10-21 | 0 | 0 | 0 | 8 | 427 |
2017-10-22 | 0 | 0 | 0 | 7 | 750 |
2017-10-23 | 0 | 0 | 0 | 7 | 323 |
2017-10-24 | 0 | 0 | 0 | 8 | 275 |
2017-10-25 | 0 | 0 | 0 | 15 | 511 |
2017-10-26 | 0 | 0 | 0 | 10 | 472 |
2017-10-27 | 0 | 0 | 0 | 13 | 655 |
2017-10-28 | 0 | 0 | 0 | 15 | 576 |
2017-10-29 | 0 | 0 | 0 | 12 | 632 |
2017-10-30 | 0 | 0 | 0 | 19 | 716 |
2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 22 | 640 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 24 | 17,743 |
2017-09-01 | 0 | 0 | 0 | 20 | 830 |
2017-09-02 | 0 | 0 | 0 | 10 | 693 |
2017-09-03 | 0 | 0 | 0 | 14 | 722 |
2017-09-04 | 0 | 0 | 0 | 19 | 645 |
2017-09-05 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1,228 |
2017-09-06 | 0 | 0 | 0 | 12 | 458 |
2017-09-07 | 0 | 0 | 0 | 24 | 721 |
2017-09-08 | 0 | 0 | 0 | 6 | 489 |
2017-09-09 | 0 | 0 | 0 | 21 | 533 |
2017-09-10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 623 |
2017-09-11 | 0 | 0 | 0 | 16 | 688 |
2017-09-12 | 0 | 0 | 0 | 9 | 402 |
2017-09-13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 382 |
2017-09-14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 370 |
2017-09-15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 336 |
2017-09-16 | 0 | 0 | 0 | 17 | 549 |
2017-09-17 | 0 | 0 | 0 | 12 | 354 |
2017-09-18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 370 |
2017-09-19 | 0 | 0 | 0 | 7 | 379 |
2017-09-20 | 0 | 0 | 0 | 16 | 565 |
2017-09-21 | 0 | 0 | 0 | 12 | 778 |
2017-09-22 | 0 | 0 | 0 | 21 | 760 |
2017-09-23 | 0 | 0 | 0 | 10 | 595 |
2017-09-24 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1,006 |
2017-09-25 | 0 | 0 | 0 | 8 | 642 |
2017-09-26 | 0 | 0 | 0 | 10 | 699 |
2017-09-27 | 0 | 0 | 0 | 20 | 693 |
2017-09-28 | 0 | 0 | 0 | 7 | 316 |
2017-09-29 | 0 | 0 | 0 | 9 | 461 |
2017-09-30 | 0 | 0 | 0 | 7 | 456 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 50 | 16,455 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 34 | 18,305 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 73 | 20,732 |
2017-06-01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 813 |
2017-06-02 | 0 | 0 | 0 | 12 | 561 |
2017-06-03 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1,118 |
2017-06-04 | 0 | 0 | 0 | 12 | 811 |
2017-06-05 | 0 | 0 | 0 | 73 | 667 |
2017-06-06 | 0 | 0 | 0 | 19 | 751 |
2017-06-07 | 0 | 0 | 0 | 52 | 684 |
2017-06-08 | 0 | 0 | 0 | 10 | 597 |
2017-06-09 | 0 | 0 | 0 | 35 | 759 |
2017-06-10 | 0 | 0 | 0 | 11 | 513 |
2017-06-11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 449 |
2017-06-12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 345 |
2017-06-13 | 0 | 0 | 0 | 9 | 483 |
2017-06-14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 429 |
2017-06-15 | 0 | 0 | 0 | 25 | 364 |
2017-06-16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 503 |
2017-06-17 | 0 | 0 | 0 | 15 | 796 |
2017-06-18 | 0 | 0 | 0 | 12 | 685 |
2017-06-19 | 0 | 0 | 0 | 21 | 928 |
